PREMIORRI ViaMaggiore-195/65R15 91T (2018-2019) Padidinti

PREMIORRI ViaMaggiore-195/65R15 91T

PŽ74

Nauja prekė

Gamintojas: PREMIORRI 

Modelis: ViaMaggiore

Sezoniškumas: Žieminė M+S

Plotis: 195

Aukštis: 65

Skersmuo: R15

Apkrovos indeksas: 91

Greičio indeksas: T

Protektoriaus tipas: Europinio tipo

Sukibimas su šlapia kelio danga: D

Kuro sąnaudos : D

Riedėjimo triukšmingumas dB: 71

Triukšmo lygis: )) 

Klasė: Ekonominė 

Smulkiau

8 Prekės

42,00 € su PVM

Mokėti galite bankiniu pavedimu
Mokėti galite bankiniu pavedimu

Apie prekę

Padangų apkrovos ir greičio indeksų lentelės:

Apkrovos indeksas Leistina apkrova vienai padangai (kg) Apkrovos indeksas Leistina apkrova vienai padangai (kg)
1 46,2 51 195,0
2 47,5 52 200,0
3 48,7 53 206,0
4 50,0 54 212,0
5 51,5 55 218,0
6 53,0 56 224,0
7 54,5 57 230,0
8 56,0 58 236,0
9 58,0 59 243,0
10 60,0 60 250,0
11 61,5 61 257,0
12 63,0 62 265,0
13 65,0 63 272,0
14 67,0 64 280,0
15 69,0 65 290,0
16 71,0 66 300,0
17 73,0 67 307,0
18 75,0 68 315,0
19 77,5 69 325,0
20 80,0 70 335,0
21 82,5 71 345,0
22 85,0 72 355,0
23 87,5 73 365,0
24 90,0 74 375,0
25 92,5 75 387,0
26 95,0 76 400,0
27 97,0 77 412,0
28 100,0 78 425,0
29 103,0 79 437,0
30 106,0 80 450,0
31 109,0 81 462,0
32 112,0 82 475,0
33 115,0 83 487,0
34 118,0 84 500,0
35 121,0 85 515,0
36 125,0 86 530,0
37 128,0 87 545,0
38 132,0 88 560,0
39 136,0 89 580,0
40 140,0 90 600,0
41 145,0 91 615,0
42 150,0 92 630,0
43 155,0 93 650,0
44 160,0 94 670,0
45 165,0 95 690,0
46 170,0 96 710,0
47 175,0 97 730,0
48 180,0 98 750,0
49 185,0 99 775,0
50 190,0 100 800,0

Greičio indeksas Didžiausias leistinas greitis (km/h) Greičio indeksas Didžiausias leistinas greitis (km/h)
A1 5 L 120
A2 10 M 130
A3 15 N 140
A4 20 P 150
A5 25 Q 160
A6 30 R 170
A7 35 S 180
A8 40 T 190
B 50 U 200
C 60 H 210
D 65 V 240
E 70 Z virš 240
F 80 W 270
G 90 (W) virš 270
J 100 Y 300
K 110 (Y) virš 300